Classificação Geral 1 | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | Aprov. |
1º | Boca Junior | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | +03 | 100,0% |
2º | Skina Bar | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 3 | +03 | 50,0% |
3º | São Paulo Angicos | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | +03 | 100,0% |
4º | Lages | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | +01 | 100,0% |
5º | Castelo | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 50,0% |
6º | Liverpool | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 50,0% |
7º | Levanta | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | -01 | 50,0% |
8º | Os Irmãos | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | -02 | 50,0% |
9º | Gomes | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 33,3% |
9º | Internacional L S | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 33,3% |
9º | Ranchinho | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 33,3% |
12º | São Paulo A Coelho | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33,3% |
13º | Antas | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -01 | 16,7% |
14º | Barcelona - Bil | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | -04 | 16,7% |
15º | Lyon | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -01 | 0,0% |
16º | River Plate | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -01 | 0,0% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Nenhum comentário:
Postar um comentário
Deixe aqui seu comentario.